Telefon: +420 731 557 477
E-mail: lenka.fridlova@skutec.cz
Internet: https://www.skutec.cz
Facebook: www.facebook.com/kulturniklub...
GPS: 49°50'31.13"N 15°59'54.29"E
415 m nad morzem
Klub Kultury Skuteč
Kulturní klub Skuteč
Rubešova 525, 539 73 SkutečW związku z rozporządzeniem rządu istnieje prawdopodobieństwo, że obiekt przerwał lub ograniczył świadczenie usług. Prosimy o zasięgniecie informacji o aktualnej sytuacji bezpośrednio u organizatora.
Placówka kultury
Informacje
Wyjątkowość | Wielka Sala na 350 miejsc posiada unikatowy system podnoszenia podłogi, tzn. można tutaj organizować konkursy taneczne, by w ciągu zaledwie kilku godzin zmienić układ sali na salę kinową poprzez podniesienie widowni i udostępnienie wygodnych foteli teatralnych. |
---|---|
Świadczone usługi i wyposażenie | dane / projektor video, dekoracja(żywe i sztuczne kwiaty, flagi narodowe, dekoracje tekstylne), DVD, ekran, flip-chart, komputer/notebook, muzyka z odtwarzacza (disc jockey), ochrona obiektu, parawany, prezenter, sprzęt nagłaśniający, sprzęt oświetleniowy, usługi cateringowe, usługi organizacyjne, WiFi |
Wielkość maks. największej sali (połączonych sal) o charakterze teatralnym (przyjęcia/rautu) | 324 ![]() ![]() |
Wielkość całkowita | Powierzchnia ogółem: 228 m2 dla maks. 500 osób liczba sal i saloników: 2 |
Rok ostatniej rekonstrukcji | 2008 |
Sale kongresowe
A (Small Hall) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Powierzchnia | 48 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 6 x 8 |
Wysokość dachu (m) | 2 - 6 |
Podłoga | posadzka |
Infrastruktura | światło dzienne, zaciemnienie |
B (Grand hall) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Powierzchnia | 180 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 12 x 15 |
Wysokość dachu (m) | 2 - 8 |
Podłoga | parkiety |
Podium szerokość x długość (m) | 10 x 12 |
Infrastruktura | zaciemnienie |
Dojazd
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
---|---|
Najbliższe stacje kolejowe |
|
Najbliższe przystanki autobusowe |
|
Najbliższe lotnisko |
|