Telefon: +420 731 604 315
Internet: www.litomysl.charita.cz
GPS: 49°52'7.23"N 16°18'37.34"E
336 m nad morzem
Dom Ludowy (zamknięto)
Lidový dům
Bělidla 392, 570 01 LitomyšlW związku z rozporządzeniem rządu istnieje prawdopodobieństwo, że obiekt przerwał lub ograniczył świadczenie usług. Prosimy o zasięgniecie informacji o aktualnej sytuacji bezpośrednio u organizatora.
Placówka kultury
Informacje
Świadczone usługi i wyposażenie | biała tablica, dane / projektor video, degustacja win, DVD, ekran, faks, flip-chart, komputer/notebook, kserokopiarka, mównica, muzyka z odtwarzacza (disc jockey), ochrona obiektu, pokazy barmanów, sprzęt nagłaśniający, tablica interaktywna, usługi cateringowe, usługi fotograficzne, usługi organizacyjne, usługi przewozowe (transfery, taxi itp.), usługi sekretarskie, WiFi, wskaźnik laserowy |
---|---|
Wielkość maks. największej sali (połączonych sal) o charakterze teatralnym (przyjęcia/rautu) | 345 ![]() ![]() |
Wielkość całkowita | Powierzchnia ogółem: 272 m2 dla maks. 415 osób liczba sal i saloników: 3 |
Powierzchnia kompleksu | 350 m2 |
Rok budowy | 1922 |
Rok ostatniej rekonstrukcji | 1999 |
Ośrodek jest zamknięty | ośrodek jest zamknięty |
Sale kongresowe
A (Large ballroom) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Powierzchnia | 170 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 10 x 17 |
Wysokość dachu (m) | 8 - 8 |
Podłoga | parkiety |
Infrastruktura | ekran, mównica, sala dla niepalących, sprzęt nagłaśniający, światło dzienne, wifi płatne, zaciemnienie |
B (Lobby) | |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Powierzchnia | 51 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 3 x 17 |
Wysokość dachu (m) | 8 - 8 |
Podłoga | parkiety |
Infrastruktura | ekran, mównica, sala dla niepalących, sprzęt nagłaśniający, światło dzienne, wifi płatne |
C (Lobby Lounge) | |
![]() ![]() |
|
![]() | |
Powierzchnia | 51 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 3 x 17 |
Wysokość dachu (m) | 8 - 8 |
Podłoga | parkiety |
Infrastruktura | ekran, mównica, sala dla niepalących, sprzęt nagłaśniający, światło dzienne, wifi płatne |
Dojazd
Odległość od parkingu | 200 m
|
---|---|
Przystanek komunikacji miejskiej | 200 m |
Najbliższe stacje kolejowe |
|
Najbliższe przystanki autobusowe |
|
Najbliższe lotnisko |
|