Telefon: +420 737 291 259
E-mail: smigac@seznam.cz
GPS: 49°38'16.24"N 16°38'45.99"E
389 m nad morzem
Usługi w obiekcie
liczba miejsc: 60
W związku z rozporządzeniem rządu istnieje prawdopodobieństwo, że obiekt przerwał lub ograniczył świadczenie usług. Prosimy o zasięgniecie informacji o aktualnej sytuacji bezpośrednio u organizatora.
Telefon: +420 737 291 259
E-mail: smigac@seznam.cz
GPS: 49°38'16.24"N 16°38'45.99"E
389 m nad morzem
Świadczone usługi i wyposażenie | dekoracja(żywe i sztuczne kwiaty, flagi narodowe, dekoracje tekstylne), ochrona obiektu |
---|---|
Wielkość maks. największej sali (połączonych sal) o charakterze teatralnym (przyjęcia/rautu) | 40 ![]() ![]() |
Wielkość całkowita | Powierzchnia ogółem: 53 m2 dla maks. 60 osób liczba sal i saloników: 2 |
Powierzchnia kompleksu | 1100 m2 |
Rok budowy | 1920 |
Rok ostatniej rekonstrukcji | 1993 |
A (Bar) | |
---|---|
![]() ![]() ![]() |
|
![]() | |
Powierzchnia | 28 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 2.5 x 11 |
Wysokość dachu (m) | 3 |
Podłoga | linoleum |
Infrastruktura | WC dla osób na wózku inwalidzkim |
B (Dining room) | |
![]() ![]() |
|
![]() | |
Powierzchnia | 25 m2 |
Szerokość x Długość (m) | 5 x 5 |
Wysokość dachu (m) | 3 |
Podłoga | linoleum |
Infrastruktura | sala dla niepalących, światło dzienne, WC dla osób na wózku inwalidzkim |
Odległość od parkingu | 0 m (własny)
|
---|---|
Odległość od garaży | 20 km |
Przystanek komunikacji miejskiej | 1 km |
Taxi | Tak |
Najbliższe stacje kolejowe |
|
Najbliższe przystanki autobusowe |
|
Najbliższe lotnisko |
|